
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 438 | 6547 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | PKP - 437 | 1894 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | PKP - 436 | 2067 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | PKP - 435 | 5929 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | PKP - 434 | 3671 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | PKP - 433 | 4197 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | PKP - 432 | 7243 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 431 | 2569 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | PKP - 430 | 0276 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | PKP - 429 | 5731 |
